【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至7月5日,市场融资融券余额为亿元,较前一交易日的亿元增加亿元。当日京沪深市场融资买入额为亿元,前一交易日为亿元;当日的融券卖出量为亿股,前一交易日为亿股。从个券来看,融资方面,共有3235只个券出现融资买入,3234只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
830832 | 齐鲁华信 | ||||
834033 | 康普化学 | ||||
833454 | 同心传动 | - | |||
688311 | 盟升电子 | ||||
301488 | C豪恩 | - | |||
836263 | 中航泰达 | ||||
839167 | 同享科技 | - | |||
688073 | 毕得医药 | - | |||
688523 | 航天环宇 | ||||
301323 | 新莱福 | ||||
872541 | 铁大科技 | ||||
300916 | 朗特智能 | ||||
835640 | 富士达 | ||||
301210 | C金杨 | - | |||
832735 | 德源药业 | - | |||
301280 | 珠城科技 | ||||
301255 | 通力科技 | ||||
301170 | 锡南科技 | ||||
688326 | 经纬恒润 | - | |||
002568 | 百润股份 | - | |||
301023 | 江南奕帆 | ||||
300928 | 华安鑫创 | ||||
688175 | 高凌信息 | ||||
002892 | 科力尔 | - | |||
688433 | 华曙高科 | ||||
688057 | 金达莱 | ||||
301099 | 雅创电子 | - | |||
603596 | 伯特利 | ||||
300224 | 正海磁材 | ||||
002653 | 海思科 | - |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
833914 | 远航精密 | - | |||
838171 | 邦德股份 | - | |||
430418 | 苏轴股份 | - | |||
832491 | 奥迪威 | - | - | ||
871981 | 晶赛科技 | - | |||
301183 | 东田微 | - | - | ||
688620 | 安凯微 | - | - | ||
430510 | 丰光精密 | - | - | ||
000678 | 襄阳轴承 | - | - | ||
835305 | 云创数据 | - | |||
301032 | 新柴股份 | - | - | ||
301133 | 金钟股份 | - | - | ||
688328 | 深科达 | - | - | ||
301363 | 美好医疗 | - | |||
300820 | 英杰电气 | - | - | ||
002527 | 新时达 | - | - | ||
688229 | 博睿数据 | - | - | ||
688582 | C芯动 | - | - | ||
831305 | 海希通讯 | - | - | ||
603108 | 润达医疗 | - | |||
002536 | 飞龙股份 | - | |||
301072 | 中捷精工 | - | |||
688662 | 富信科技 | - | - | ||
301227 | 森鹰窗业 | - | - | ||
688283 | 坤恒顺维 | - | |||
688443 | 智翔金泰 | - | - | ||
688219 | 会通股份 | - | - | ||
301045 | 天禄科技 | - | - | ||
603789 | 星光农机 | - | - | ||
688543 | 国科军工 | - | - |
(文章来源:证券时报网)
标签:
Copyright © 2015-2022 西方财富网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com