(资料图片仅供参考)
7月3日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,中国中免(601888)、贵州茅台(600519)、工业富联(601138)位居沪股通成交前三,立讯精密(002475)、宁德时代(300750)、比亚迪(002594)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601888 | 中国中免 | 5.61亿 | 2.32亿 | 7.93亿 | 3.29亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 3.81亿 | 3.68亿 | 7.49亿 | 1299.64万 |
3 | 601138 | 工业富联 | 3.06亿 | 3.95亿 | 7.01亿 | -8905.84万 |
4 | 601012 | 隆基绿能 | 3.56亿 | 2.71亿 | 6.27亿 | 8506.12万 |
5 | 600809 | 山西汾酒 | 3.47亿 | 2.44亿 | 5.90亿 | 1.03亿 |
6 | 600150 | 中国船舶 | 1.10亿 | 3.86亿 | 4.96亿 | -2.76亿 |
7 | 601318 | 中国平安 | 2.74亿 | 2.15亿 | 4.88亿 | 5896.17万 |
8 | 688599 | 天合光能 | 2.74亿 | 1.76亿 | 4.50亿 | 9789.43万 |
9 | 603000 | 人民网 | 1.56亿 | 2.50亿 | 4.06亿 | -9430.56万 |
10 | 601899 | 紫金矿业 | 2.99亿 | 1.05亿 | 4.04亿 | 1.94亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 8.01亿 | 13.05亿 | 21.07亿 | -5.04亿 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 8.30亿 | 3.81亿 | 12.10亿 | 4.49亿 |
3 | 002594 | 比亚迪 | 7.05亿 | 3.25亿 | 10.30亿 | 3.80亿 |
4 | 300274 | 阳光电源 | 6.38亿 | 3.78亿 | 10.16亿 | 2.60亿 |
5 | 002050 | 三花智控 | 3.30亿 | 5.73亿 | 9.04亿 | -2.43亿 |
6 | 002230 | 科大讯飞 | 5.25亿 | 3.57亿 | 8.82亿 | 1.68亿 |
7 | 002371 | 北方华创 | 3.37亿 | 5.14亿 | 8.51亿 | -1.76亿 |
8 | 300308 | 中际旭创 | 5.74亿 | 2.12亿 | 7.86亿 | 3.63亿 |
9 | 000063 | 中兴通讯 | 3.71亿 | 3.61亿 | 7.32亿 | 1023.80万 |
10 | 000858 | 五粮液 | 4.08亿 | 3.19亿 | 7.27亿 | 8928.73万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
Copyright © 2015-2022 西方财富网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com